2011 İLK ALTI AYLIK ÜLKELERE GÖRE İTHALAT RAKAMLARI
| Toplam-Total | 119.610.247,44 USD |
| Almanya | 11.902.046,07 USD |
| Rusya Federasyonu | 10.886.620,92 USD |
| Çin | 10.725.206,09 USD |
| A.B.D. | 8.580.819,49 USD |
| İtalya | 6.948.550,21 USD |
| Iran | 6.049.211,99 USD |
| Fransa | 5.022.400,76 USD |
| İspanya | 3.179.060,59 USD |
| Hindistan | 3.012.007,21 USD |
| Güney Kore | 3.003.085,65 USD |
| İngiltere | 2.845.882,57 USD |
| Ukrayna | 2.762.005,69 USD |
| İsviçre | 2.069.925,78 USD |
| Belçika | 2.064.261,96 USD |
| Hollanda | 2.021.639,33 USD |
| Romanya | 1.973.051,13 USD |
| Japonya | 1.956.599,52 USD |
| Polonya | 1.794.856,95 USD |
| Kazakistan | 1.635.176,47 USD |
| Suudi Arabistan | 1.631.166,15 USD |
| Bulgaristan | 1.294.981,48 USD |
| Irak | 1.269.640,07 USD |
| Yunanistan | 1.166.068,96 USD |
| Cezayir | 1.163.174,68 USD |
| Brezilya | 1.124.523,35 USD |
| Isveç | 1.120.274,40 USD |
| Israil | 988.638,04 USD |
| Tayvan | 972.779,75 USD |
| Endonezya | 957.446,21 USD |
| Tayland | 870.625,06 USD |
| Çek Cumhuriyeti | 854.988,14 USD |
| Avusturya | 854.295,93 USD |
| Malezya | 819.132,08 USD |
| Macaristan | 789.359,23 USD |
| Azerbaycan | 742.363,56 USD |
| Mısır | 702.890,93 USD |
| Finlandiya | 689.800,10 USD |
| Kanada | 689.571,43 USD |
| B.A.E. | 584.065,85 USD |
| Vietnam | 526.108,78 USD |
| Pakistan | 513.622,72 USD |
| Güney Afrika Cum. | 496.709,76 USD |
| Özbekistan | 481.517,68 USD |
| Bangladeş | 471.448,15 USD |
| Slovakya | 439.709,10 USD |
| İrlanda | 438.980,18 USD |
| Nijerya | 388.465,59 USD |
| Norveç | 370.881,24 USD |
| Meksika | 364.161,21 USD |
| Suriye | 344.158,13 USD |
| Danimarka | 311.283,58 USD |
| Portekiz | 304.794,39 USD |
| Kolombiya | 299.286,94 USD |
| Kuveyt | 274.080,50 USD |
| Avustralya | 265.308,74 USD |
| Şili | 255.985,60 USD |
| Katar | 223.044,48 USD |
| Singapur | 209.713,86 USD |
| Arjantin | 208.838,51 USD |
| Fas | 204.689,24 USD |
| Tacikistan | 203.960,40 USD |
| Türkmenistan | 198.789,73 USD |
| Moldova | 176.022,01 USD |
| Slovenya | 173.807,72 USD |
| Gürcistan | 167.146,52 USD |
| Gizli Ülke | 159.509,31 USD |
| Hırvatistan | 155.662,83 USD |
| Lübnan | 154.732,70 USD |
| Estonya | 143.094,27 USD |
| Gana | 135.624,56 USD |
| Malta | 134.589,04 USD |
| Tunus | 133.463,23 USD |
| Ege Serbest Bölgesi | 131.146,24 USD |
| Libya | 129.269,09 USD |
| Sırbistan | 110.754,01 USD |
| Uruguay | 97.222,57 USD |
| Burkina Faso | 93.262,10 USD |
| Litvanya | 79.880,57 USD |
| Arnavutluk | 76.533,00 USD |
| Lüksemburg | 76.238,49 USD |
| Sri Lanka | 73.939,41 USD |
| Fildişi Kıyısı | 73.251,14 USD |
| Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 67.319,75 USD |
| Venezuela | 66.617,66 USD |
| Bursa Serbest Bölgesi | 65.723,16 USD |
| Letonya | 65.093,06 USD |
| Filipinler | 64.031,36 USD |
| Belarus | 60.985,85 USD |
| Ekvator | 57.573,65 USD |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 53.331,52 USD |
| Hong Kong | 52.304,82 USD |
| Bahreyn | 52.170,08 USD |
| Paraguay | 49.665,94 USD |
| Makedonya | 48.288,49 USD |
| Zambia | 45.671,07 USD |
| Yumurtalık Serbest Bölgesi | 44.322,26 USD |
| Kayseri Serbest Bölgesi | 43.389,71 USD |
| Mersin Serbest Bölgesi | 40.934,08 USD |
| Kostarika | 40.243,57 USD |
| Bosna-Hersek | 38.247,07 USD |
| İstanbul Deri Serbest Bölgesi | 35.212,44 USD |
| Menemen Deri Serbest Bölgesi | 34.415,90 USD |
| Yeni Zelanda | 34.406,21 USD |
| Umman | 31.154,65 USD |
| Togo | 29.424,94 USD |
| Etiyopya | 28.896,20 USD |
| Ürdün | 28.076,11 USD |
| Kamerun | 27.168,23 USD |
| Kırgızistan | 25.344,80 USD |
| Peru | 24.910,58 USD |
| Mozambik | 24.575,20 USD |
| Kocaeli Serbest Bölgesi | 22.553,49 USD |
| Panama | 21.809,42 USD |
| AHL Serbest Bölgesi | 20.900,18 USD |
| Trakya Serbest Bölgesi | 20.456,77 USD |
| Kongo | 19.560,67 USD |
| Kamboçya | 19.507,38 USD |
| İzlanda | 16.077,41 USD |
| Kongo Dem. Cum. | 15.232,04 USD |
| Sierra Leone | 14.404,64 USD |
| Kesinleşmemiş Ülke ve Böl. | 13.299,10 USD |
| Tanzanya | 9.887,37 USD |
| Trinidad ve Tobago | 9.147,52 USD |
| Kenya | 7.662,59 USD |
| Nepal | 7.591,32 USD |
| Burma | 7.408,84 USD |
| Malavi | 7.150,10 USD |
| St. Vincent | 6.658,51 USD |
| Sudan | 6.120,71 USD |
| Moritanya | 5.759,22 USD |
| Dominik Cum. | 5.610,62 USD |
| Uganda | 5.487,65 USD |
| Kosova | 5.358,06 USD |
| Guatemala | 4.960,33 USD |
| Mauritius | 4.552,30 USD |
| Honduras | 4.266,68 USD |
| Komorolar | 4.198,81 USD |
| Antalya Serbest Bölgesi | 3.985,82 USD |
| Samsun Serbest Bölgesi | 3.961,39 USD |
| Zimbabve | 3.648,80 USD |
| Karadağ | 3.267,00 USD |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 3.061,63 USD |
| Afganistan | 2.327,39 USD |
| Bolivya | 2.098,23 USD |
| Moğolistan | 2.038,68 USD |
| Guyana | 1.748,41 USD |
| Senegal | 1.739,89 USD |
| Küba | 1.628,42 USD |
| Gine | 1.498,67 USD |
| Tubitak Teknoloji Serbest Bölgesi | 1.478,82 USD |
| Denizli Serbest Bölgesi | 1.473,07 USD |
| Belize | 1.455,93 USD |
| Gabon | 1.388,95 USD |
| Aruba | 1.349,52 USD |
| Madagaskar | 1.296,46 USD |
| Liechtenstein | 1.263,94 USD |
| Somali | 1.244,38 USD |
| Gaziantep Serbest Bölgesi | 1.173,82 USD |
| Mali | 1.134,40 USD |
| Dominik | 1.046,96 USD |
| Liberya | 988,68 USD |
| St. Kitts ve Nevis | 939,41 USD |
| San Marino | 807,10 USD |
| Mardin Serbest Bölgesi | 743,07 USD |
| Namibya | 717,92 USD |
| Kuzey Kore | 713,80 USD |
| Laos | 664,37 USD |
| Güney Kıbrıs | 634,27 USD |
| Mayotte | 565,82 USD |
| Yemen | 425,27 USD |
| Hollanda Antilleri | 389,96 USD |
| Ekvator Ginesi | 385,43 USD |
| El Salvador | 340,88 USD |
| Angola | 289,69 USD |
| ABD Virjin Adaları | 279,31 USD |
| South Georgia ve Sand. Adl. | 267,41 USD |
| Nikaragua | 256,72 USD |
| Makao | 247,73 USD |
| Cebelitarık | 180,01 USD |
| Seyşeller | 179,79 USD |
| Surinam | 164,57 USD |
| Lesotho | 59,47 USD |
| Christmas Adaları | 59,46 USD |
| Ingiliz Virjin Adl. | 57,03 USD |
| Nauru | 56,62 USD |
| Falkland Adaları | 50,51 USD |
| Gambiya | 45,20 USD |
| Haiti | 41,34 USD |
| Benin | 38,50 USD |
| Ermenistan | 37,42 USD |
| Filistin | 33,82 USD |
| Antartika | 28,78 USD |
| Jamaika | 25,65 USD |
| Amerikan Samoa | 24,14 USD |
| Trabzon Serbest Bölgesi | 22,69 USD |
| Svaziland | 19,89 USD |
| Bahamalar | 15,22 USD |
| St. Lucia | 13,96 USD |
| Niue Adası | 13,82 USD |
| Fransız Polinezyası | 12,15 USD |
| Nijer | 10,07 USD |
| Papua Yeni Gine | 9,37 USD |
| Ingiliz.Ok.Ad. | 8,68 USD |
| Grönland | 8,18 USD |
| Faroe Adaları | 7,73 USD |
| Eritre | 6,78 USD |
| Samoa | 6,36 USD |
| Ceuta | 6,33 USD |
| St. Helena ve Dep. | 5,60 USD |
| Cibuti | 5,37 USD |
| Cayman Adaları | 3,81 USD |
| Vanuatu | 3,75 USD |
| Sao Tome ve Principe | 3,18 USD |
| Bhutan | 2,87 USD |
| Antigua ve Barbuda | 2,53 USD |
| Yeni Kaledonya | 1,09 USD |
| ABD Küçük Out.Adl. | 0,97 USD |
| Vatikan | 0,92 USD |
| Ruanda | 0,80 USD |
| Brunei | 0,66 USD |
| Cape Verde | 0,62 USD |
| Mikronezya | 0,59 USD |
| Türk ve Caicos Ad. | 0,56 USD |
| Maldivler | 0,56 USD |
| Barbados | 0,55 USD |
| Solomon Adl. | 0,53 USD |
| Tonga | 0,28 USD |
| Grenada | 0,13 USD |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder