| Toplam - Total | 65.632.064,11 USD |
| Almanya | 6.876.721,60 USD |
| İtalya | 4.329.742,77 USD |
| İngiltere | 3.816.549,50 USD |
| Irak | 3.693.915,06 USD |
| Fransa | 3.475.337,18 USD |
| Rusya Federasyonu | 2.865.525,07 USD |
| A.B.D. | 2.200.398,25 USD |
| İspanya | 2.035.993,84 USD |
| B.A.E. | 1.879.310,38 USD |
| Iran | 1.713.785,05 USD |
| Hollanda | 1.654.448,18 USD |
| Romanya | 1.422.790,62 USD |
| Suudi Arabistan | 1.322.805,65 USD |
| Belçika | 1.277.738,88 USD |
| Mısır | 1.184.986,23 USD |
| Israil | 1.177.960,14 USD |
| Çin | 1.084.796,31 USD |
| Azerbaycan | 902.256,53 USD |
| Polonya | 871.189,33 USD |
| Yunanistan | 839.561,94 USD |
| Suriye | 807.087,95 USD |
| Bulgaristan | 779.604,17 USD |
| Ukrayna | 748.292,94 USD |
| Cezayir | 735.639,88 USD |
| Türkmenistan | 724.213,81 USD |
| Malta | 644.346,50 USD |
| İsviçre | 600.516,67 USD |
| Isveç | 561.208,64 USD |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 511.165,36 USD |
| Avusturya | 509.226,61 USD |
| Fas | 475.510,72 USD |
| Çek Cumhuriyeti | 458.499,11 USD |
| Gürcistan | 455.574,46 USD |
| Kazakistan | 445.845,36 USD |
| Danimarka | 436.079,63 USD |
| Hindistan | 433.798,54 USD |
| Brezilya | 404.964,03 USD |
| Ege Serbest Bölgesi | 396.511,50 USD |
| Kanada | 385.164,25 USD |
| Singapur | 384.300,33 USD |
| Tunus | 379.265,34 USD |
| Libya | 361.405,45 USD |
| Lübnan | 304.348,93 USD |
| Slovenya | 289.021,17 USD |
| Ürdün | 267.980,69 USD |
| Portekiz | 258.686,92 USD |
| Güney Kore | 255.103,05 USD |
| Macaristan | 237.132,54 USD |
| Slovakya | 220.194,96 USD |
| Hong Kong | 208.684,45 USD |
| Peru | 208.141,31 USD |
| Avustralya | 191.347,74 USD |
| İrlanda | 181.238,41 USD |
| Norveç | 174.954,72 USD |
| Güney Afrika Cum. | 170.520,68 USD |
| Nijerya | 168.632,99 USD |
| Sırbistan | 166.853,91 USD |
| Özbekistan | 164.471,97 USD |
| Finlandiya | 160.140,35 USD |
| Kuveyt | 151.698,77 USD |
| Bursa Serbest Bölgesi | 151.453,71 USD |
| Endonezya | 150.897,77 USD |
| Mersin Serbest Bölgesi | 147.002,59 USD |
| Makedonya | 141.760,57 USD |
| Japonya | 133.789,75 USD |
| Afganistan | 131.438,94 USD |
| Bosna-Hersek | 131.437,13 USD |
| Kosova | 130.569,52 USD |
| Hırvatistan | 127.889,77 USD |
| Umman | 124.173,55 USD |
| Yemen | 124.159,93 USD |
| Arnavutluk | 121.814,70 USD |
| Litvanya | 121.585,99 USD |
| Pakistan | 118.844,70 USD |
| Panama | 118.203,38 USD |
| Etiyopya | 117.429,15 USD |
| Sudan | 114.849,20 USD |
| Tayvan | 107.836,66 USD |
| Arjantin | 102.853,03 USD |
| Tanzanya | 101.582,19 USD |
| İstanbul Deri Serbest Bölgesi | 100.400,22 USD |
| AHL Serbest Bölgesi | 99.771,26 USD |
| Malezya | 99.307,97 USD |
| Belarus | 99.123,35 USD |
| Kenya | 97.859,31 USD |
| Moldova | 95.511,05 USD |
| Katar | 81.434,25 USD |
| Kırgızistan | 80.582,87 USD |
| Mozambik | 77.416,72 USD |
| Şili | 73.450,19 USD |
| Bahreyn | 73.314,92 USD |
| Tacikistan | 72.384,32 USD |
| Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 69.830,22 USD |
| Senegal | 69.506,62 USD |
| Marshall Adaları | 68.637,61 USD |
| Trakya Serbest Bölgesi | 68.566,54 USD |
| Cebelitarık | 68.469,93 USD |
| Bangladeş | 67.349,95 USD |
| Meksika | 64.731,00 USD |
| Gana | 63.022,80 USD |
| Estonya | 62.827,35 USD |
| Angola | 59.994,31 USD |
| Tayland | 58.823,20 USD |
| Kayseri Serbest Bölgesi | 54.598,11 USD |
| Kolombiya | 50.894,25 USD |
| Kamerun | 49.645,14 USD |
| Filipinler | 47.360,87 USD |
| Letonya | 46.719,79 USD |
| Antalya Serbest Bölgesi | 46.477,79 USD |
| Benin | 45.972,25 USD |
| Ekvator Ginesi | 44.860,43 USD |
| Vietnam | 40.424,25 USD |
| Liberya | 34.678,02 USD |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 31.877,64 USD |
| Kongo | 31.551,21 USD |
| Yeni Zelanda | 30.941,48 USD |
| Moritanya | 30.553,71 USD |
| Lüksemburg | 28.163,44 USD |
| Kocaeli Serbest Bölgesi | 27.552,27 USD |
| Madagaskar | 26.167,93 USD |
| Togo | 24.721,34 USD |
| Gine | 24.311,23 USD |
| Gambiya | 22.870,12 USD |
| Ekvator | 22.418,75 USD |
| Sri Lanka | 22.311,33 USD |
| Filistin | 21.923,47 USD |
| Dominik Cum. | 21.628,75 USD |
| Venezuela | 20.242,17 USD |
| Mauritius | 20.242,14 USD |
| Hollanda Antilleri | 18.061,21 USD |
| Fildişi Kıyısı | 17.262,70 USD |
| Cibuti | 14.959,83 USD |
| Moğolistan | 14.318,05 USD |
| Uruguay | 13.988,83 USD |
| Gabon | 13.505,47 USD |
| Trinidad ve Tobago | 13.378,44 USD |
| Paraguay | 12.825,91 USD |
| Nepal | 12.392,39 USD |
| Karadağ | 12.263,80 USD |
| Nijer | 12.029,02 USD |
| Komorolar | 11.887,43 USD |
| Uganda | 11.711,22 USD |
| Menemen Deri Serbest Bölgesi | 11.614,63 USD |
| Haiti | 11.386,90 USD |
| Kongo Dem. Cum. | 11.268,02 USD |
| Burma | 10.621,44 USD |
| Sierra Leone | 9.944,87 USD |
| Yumurtalık Serbest Bölgesi | 9.726,93 USD |
| Ingiliz Virjin Adl. | 9.634,07 USD |
| Cayman Adaları | 9.581,10 USD |
| Mali | 8.447,35 USD |
| Seyşeller | 8.360,25 USD |
| Kesinleşmemiş Ülke ve Böl. | 6.977,76 USD |
| Guatemala | 6.837,97 USD |
| Küba | 5.998,03 USD |
| İzlanda | 5.534,21 USD |
| Gaziantep Serbest Bölgesi | 5.502,96 USD |
| Liechtenstein | 5.400,68 USD |
| Burkina Faso | 5.365,60 USD |
| Somali | 5.184,01 USD |
| Guyana | 5.025,98 USD |
| Bolivya | 4.973,52 USD |
| St. Kitts ve Nevis | 4.443,96 USD |
| Jamaika | 4.045,66 USD |
| Kostarika | 4.007,01 USD |
| Nikaragua | 3.884,97 USD |
| Eritre | 3.878,53 USD |
| Maldivler | 3.538,98 USD |
| Ruanda | 3.496,05 USD |
| St. Vincent | 3.385,77 USD |
| Surinam | 3.270,03 USD |
| Honduras | 3.102,39 USD |
| Zimbabve | 3.058,66 USD |
| Cape Verde | 2.895,58 USD |
| Bahamalar | 2.775,59 USD |
| Denizli Serbest Bölgesi | 2.684,07 USD |
| Laos | 2.647,69 USD |
| Zambia | 2.622,37 USD |
| Çad | 2.454,29 USD |
| Mayotte | 2.340,68 USD |
| San Marino | 2.301,07 USD |
| Barbados | 2.283,31 USD |
| Cook Adaları | 2.270,03 USD |
| Kamboçya | 2.208,87 USD |
| Tubitak Teknoloji Serbest Bölgesi | 1.892,81 USD |
| Burundi | 1.719,50 USD |
| Yeni Kaledonya | 1.651,84 USD |
| Belize | 1.603,62 USD |
| Antigua ve Barbuda | 1.523,32 USD |
| Malavi | 1.428,63 USD |
| Sao Tome ve Principe | 1.310,51 USD |
| Gine Bissau | 1.186,03 USD |
| Rize Serbest Bölgesi | 1.090,09 USD |
| Papua Yeni Gine | 1.063,58 USD |
| Samsun Serbest Bölgesi | 1.058,40 USD |
| Namibya | 863,72 USD |
| ABD Virjin Adaları | 659,74 USD |
| Fransız Polinezyası | 640,70 USD |
| Vanuatu | 536,20 USD |
| Fiji | 520,77 USD |
| Svaziland | 496,95 USD |
| Brunei | 456,30 USD |
| Botsvana | 443,66 USD |
| Bermuda | 407,20 USD |
| Dominik | 388,74 USD |
| El Salvador | 347,72 USD |
| Trabzon Serbest Bölgesi | 347,52 USD |
| Lesotho | 329,66 USD |
| Andorra | 329,05 USD |
| Tonga | 295,87 USD |
| Guam | 237,02 USD |
| St. Lucia | 226,66 USD |
| Türk ve Caicos Ad. | 192,07 USD |
| Güney Kıbrıs | 192,04 USD |
| Aruba | 189,71 USD |
| Makao | 115,71 USD |
| Faroe Adaları | 83,07 USD |
| Anguilla | 76,99 USD |
| Fransa Güney Bölgesi | 67,33 USD |
| Grenada | 59,79 USD |
| Bhutan | 57,53 USD |
| Amerikan Samoa | 48,39 USD |
| Ceuta | 41,48 USD |
| Samoa | 35,30 USD |
| Kuzey Kore | 33,93 USD |
| Tuvalu | 32,37 USD |
| Vallis ve Futuna | 11,91 USD |
| ABD Küçük Out.Adl. | 10,49 USD |
| St. Helena ve Dep. | 8,54 USD |
| St Pierre | 2,26 USD |
21 Ağustos 2011 Pazar
2011 İLK ALTI AYLIK ÜLKELERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI
2011 İLK ALTI AYLIK ÜLKELERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder